|
0:56 Std 13,4 km 259 hm 67% Offroad
1:01 Std 13,2 km 245 hm 81% Offroad
1:02 Std 14,4 km 291 hm 79% Offroad
1:02 Std 14,2 km 300 hm 72% Offroad
1:04 Std 16,0 km 269 hm 76% Offroad
1:05 Std 15,4 km 295 hm 72% Offroad
1:07 Std 14,6 km 310 hm 70% Offroad
1:08 Std 15,8 km 312 hm 80% Offroad
1:08 Std 13,9 km 370 hm 83% Offroad
1:09 Std 17,2 km 295 hm 61% Offroad
1:09 Std 15,7 km 335 hm 68% Offroad
1:09 Std 18,8 km 250 hm 66% Offroad
1:09 Std 12,6 km 370 hm 64% Offroad
1:10 Std 16,4 km 333 hm 79% Offroad
1:10 Std 14,4 km 364 hm 69% Offroad
1:14 Std 18,6 km 310 hm 65% Offroad
1:19 Std 18,6 km 387 hm 59% Offroad
1:21 Std 20,2 km 335 hm 70% Offroad
1:21 Std 20,2 km 335 hm 70% Offroad
1:22 Std 22,2 km 287 hm 66% Offroad
1:22 Std 22,4 km 295 hm 79% Offroad
1:25 Std 18,9 km 416 hm 83% Offroad
1:30 Std 22,9 km 411 hm 68% Offroad
1:32 Std 23,4 km 354 hm 58% Offroad
1:34 Std 15,7 km 554 hm 86% Offroad
1:37 Std 20,4 km 399 hm 58% Offroad
1:39 Std 20,9 km 532 hm 71% Offroad
1:40 Std 19,9 km 508 hm 75% Offroad
1:43 Std 26,2 km 412 hm 54% Offroad
1:43 Std 18,9 km 548 hm 71% Offroad
1:48 Std 22,2 km 545 hm 66% Offroad
1:50 Std 29,4 km 398 hm 74% Offroad
1:53 Std 27,1 km 498 hm 72% Offroad
1:54 Std 27,2 km 499 hm 74% Offroad
1:55 Std 27,4km 507 hm 70% Offroad
1:58 Std 28,3 km 518 hm 71% Offroad
1:58 Std 28,3 km 518 hm 71% Offroad
2:00 Std 23,9 km 641 hm 70% Offroad
|